
・従来のコードの40倍以上の耐圧性
(ステップル打付け可能)と
外形φ2.8mmを実現
・宅内配線に最適化された高剛性光ケーブル
(実用新案取得)
・R15 SMファイバを用いた場合、
許容曲げ半径を15mmまで低減
・従来無かった形状記憶性能により、
自在な配線が可能
・キンクの発生を防止し、
不快な通信トラブルを解消
・LSZH 難燃仕様で地球環境に優しい材料を使用
(アウトガスフリー)
・従来の光コネクタ種が使用可能になり、低廉価

| 種別 | 単心コード |
|---|---|
| 標準外径[mm] | 2.8 |
| 標準質量[㎏/km] | 20 |
| 許容張力[N] | 400 |
| 許容側圧[N/50mm] | 2000×1min 保持損失増加 0.1dB以下 |
| 許容曲げ半径[mm] | 15 |
| 適用ファイバ | SMF・MMF(Gi/Si) |
| 1.TaQ-Flex ボディー構造 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 仕様 | |
| スプリングコイル | 材質 | SUS304 |
| 板厚 | 0.2mm | |
| 板幅 | 1.3mm | |
| ピッチ | 1.4mm | |
| 標準内径 | 1.2mm | |
| 標準外径 | 1.8mm | |
| 2.機会特性 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 仕様 | |
| 許容側圧 | 1500N以下(N/25m) | |
| 破壊側圧 | 4500N以下(N/25m) | |
| 許容張力 | 400N以下 | |
| 許容曲げ半径 | 15mm以上 | |
| 共用稔回 | ±540℃ (1.5周)以下 | |
| 概算重量 | 20kg/km | |
| 3.燃焼性能 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 仕様 | |
| 接炎時間 50度傾斜 | 3〜4秒 | 自己消火可能 |
| 5秒 | 自己消火不可能 | |
製品に関するお問い合わせはこちら