【カスタム生産品】防水丸形コネクタ
定格電流 | 30A |
---|---|
定格電圧 | AC300V、DC420V |
接触抵抗 | 5mΩ以下 |
絶縁抵抗 | DC500Vにて10000MΩ以上 |
耐電圧 | AC3000V、1分間 |
使用温度範囲 (Operation temperature) |
-25~+85°C |
---|---|
保存温度範囲 (Operation temperature) |
-10~60°C |
耐振性 | 10μ以上の瞬断無し |
衝撃 | 10μ以上の瞬断無し |
繰り返し動作 | 500回 |
温度サイクル | -40°C:30分⇒常温10分⇒100°C:30分⇒常温10分、 計5サイクルにて絶縁対抗10000MΩ以上 |
耐湿性 | 温度40°C、湿度90~95%、96時間放置にて 絶縁抵抗100MΩ(高湿時)、1000MΩ(乾燥時) |
防水性、防塵性 | IP67、68(勘合状態) |
部 品 | 材 質 | 処 理 |
---|---|---|
外装 | アルミニウム、黄銅 | ニッケルメッキ |
絶縁体 | PBT | - |
端子 | 黄銅 | 銀メッキ |
ゴムパッキン | シリコンゴム | - |
丸型防水の電源・光複合コネクタ
光・電気複合構造
電源用:3極
信号用:光端子2芯 シングルモード用フェルール(125μm用)
波長:1310nm、1510nm
定格電流 | 5A |
---|---|
定格電圧 | AC300V、DC420V |
使用温度範囲 | -25~+85°C |
保存温度範囲 | -10~60°C |
挿入損失 | 波長1310±20nm 0.7dB以下(SM) |
---|---|
反射減衰量 | 波長1310±20nm 40dB以上(SM) |
絶縁抵抗 | DC500Vにて1000MΩ以上 |
耐電圧 | AC1000V / 1分間 |
繰り返し動作 | 500回 | ・光学特性 試験後、プラグ、レセプタクル 勘合状態 挿入損失 0.7dB 反射減衰量 40dB以上 |
---|---|---|
耐振性 | 振動数範囲10~500Hz 片振幅0.75mm 1往復15分を、3方向各12回 |
|
衝撃性 | 加速度490m/s2 作用時間11ms 正弦半波3軸方向各3回 |
耐湿性 | 温度71±2°C、湿度95±5% 14日(336時間) |
・光学特性 試験後、プラグ、レセプタクル 勘合状態 挿入損失 0.7dB 反射減衰量 40dB以上 |
---|---|---|
温度サイクル | 温度-40°C~75°C、42サイクル | |
耐熱性 | 温度85°C 240時間 | |
耐寒性 | 温度85°C 240時間 | |
塩水噴霧 | 5%、500時間 | 著しい腐食がないこと |
防水性 | IPX7 (空気圧力4.9kPa 水中に1分間放置) |
気泡の漏れがないこと |
部 品 | 材 質 | 処 理 |
---|---|---|
外装 | アルミニウム、黄銅 | ニッケルメッキ |
絶縁体 | PPS | - |
電気端子 | 黄銅 | 銀メッキ |
ゴムパッキン、Oリング | シリコンゴム | - |
ネジ | ステンレス | - |
スプリング | ピアノ線 | - |
LCフェルール | ジルコニア | - |
使用温度範囲 | -40~+85℃(ケーブルによる) |
---|---|
防水性、防塵性 | IP67,68(勘合時) |
繰り返し動作 | 500回 |
光学性能 | |
挿入損失 | 0.5dB以下(SM or MM) |
反射減衰量 | 40dB以上(SM) |
※性能改善の為、予告無く仕様変更を行う事があります。あらかじめご了承ください。
使用温度範囲 | -40~+85℃ |
---|---|
防水性、防塵性 | IP67,68(勘合時) |
繰り返し動作 | 500回 |
光学性能 | |
挿入損失 | 0.5dB以下(SM or MM) |
反射減衰量 | 40dB以上(SM) |
適合ケーブル 防水ロバスト光ケーブル
※性能改善の為、予告無く仕様変更を行う事があります。あらかじめご了承ください。
① | 型式:KRシリーズ |
---|---|
② | シェルサイズ:プラグの嵌合部分のシェル径 |
③ | シェルの種別 WP:防水プラグ WR:防水レセプタクル CD:コードクランプ |
④ | 電極端子の極数 |
⑤ | 端子の形状 P:雄端子 S:雌端子 |
⑥ | 光芯数 2芯 |
⑦ | 光品種 |
ご不明な点などございましたら、下記までお気軽にお問い合せください。
製品についての4コマ漫画を公開しました!
是非ご覧くださいませ。
※クリックで拡大されます。