SUSモノコイルを採用した堅牢な光ケーブル
鳥獣害対策にも有効
SUS製モノコイルが動物の噛みつきから光ファイバを保護
耐候性にすぐれ屋外での使用も可能
SUSモノコイルの採用により最長3000mまで対応可能
堅牢で引き回しが容易
ご希望により1~48芯のカスタム生産が可能
分岐部にも強化パーツを採用
・設置後に人や台車などでの踏み付けが発生するようなオフィス、学校、工場
・屋根裏等、ねずみ被害が発生するような場所
・医療関連機器接続
・人や台車などの往来が多い放送局内
など
ロバスト光ケーブル製品仕様書 | ||
---|---|---|
芯数 | 1~4芯 | |
ケーブル外径 / Outer Diameter(mm) | φ2.0~4.0±0.1 | |
ケーブル外被 / Cable Sheath | PVC,LSZH | |
引っ張り強度 / Tensile Strength(N) | 長時間 / Long Term | 200 |
短時間 / Short Term | 300 | |
引側圧耐性 / Crush Resistance(N/100mm) | 長時間 / Long Term | 2000 |
短時間 / Short Term | 3000 | |
曲げ半径R / Bending Radius (mm) | 40 | |
使用温度範囲 / Temperature | -20~70℃ |
ロバスト光ケーブル光学特性 | SMF | MMF(50/125 GI) | ||
---|---|---|---|---|
波長 / Wavelength(nm) | 1310 | 1550 | 850 | 1300 |
伝送損失 / Attenuation(dB/km) | ≦0.40 | ≦0.30 | ≦3.5 | ≦1.5 |
波長 / Wavelength(nm) | - | - | ≧400 | ≧400 |
SUS製モノコイルが動物の噛みつきから光ファイバを保護
外被にはPEを採用
PBTチューブを内蔵し防水性に優れる
耐候性にすぐれ屋外での使用も可能
SUSモノコイルの採用により最長3000mまで対応可能
堅牢で引き回しが容易
ご希望により1~48芯のカスタム生産が可能
分岐部にも強化パーツを採用
・鳥獣害被害が発生する山間部、屋根裏等での光通信ケーブル
・屋外での繰り返しの引き回しが必要な現場
・台車等の過度の踏み付けが予想される現場
など
防水ロバスト光ケーブル製品仕様書 | ||
---|---|---|
芯数 | 4芯 | |
ケーブル外径 / Outer Diameter(mm) | φ6.0±0.1 | |
ケーブル外被 / Cable Sheath | PE | |
引っ張り強度 / Tensile Strength(N) | 長時間 / Long Term | 600 |
短時間 / Short Term | 800 | |
引側圧耐性 / Crush Resistance(N/100mm) | 長時間 / Long Term | 2000 |
短時間 / Short Term | 3000 | |
曲げ半径R / Bending Radius (mm) | 50 | |
使用温度範囲 / Temperature | -20~70℃ |
防水ロバスト光ケーブル光学特性 | SMF | MMF(50/125 GI) | ||
---|---|---|---|---|
波長 / Wavelength(nm) | 1310 | 1550 | 850 | 1300 |
伝送損失 / Attenuation(dB/km) | ≦0.40 | ≦0.30 | ≦3.5 | ≦1.5 |
波長 / Wavelength(nm) | - | - | ≧400 | ≧400 |
FTTHのサービス加入者宅への引込に適したケーブル
SUS製モノコイルが動物の噛みつきから光ファイバを保護
ロバストドロップケーブル製品仕様書 | ||
---|---|---|
心線数 | 4 | |
支持線 | 材質 | 鋼線 |
寸法 | 1/1.2 | |
テンションメンバ | 材質 | アラミド繊維 |
寸法 | 0.2mmφ×2 | |
標準外径 [mm] | 2.1W×4.3H | |
概算質量 [kg/km] | 24 | |
許容張力 [N] | 支持線有り | 600N |
支持線無し | 150N | |
許容曲げ半径 [mm] (支持線無し) | 120mm以上(5mm以上) |
↓◆あなたのお悩みも解決!?4コママンガ◆↓
ご不明な点などございましたら、下記までお気軽にお問い合せください。
製品についての4コマ漫画を公開しました!
是非ご覧くださいませ。
※クリックで拡大されます。